猫ちゃんの「カラーと性格」教えてください

  1. 追加も可能です。
有効投票:92

回答 順位 項目 得票 割合
1黒猫→物静か 13 14.1 14.1%
2キジトラ→人懐っこい 10 10.9 10.9%
2白茶→人懐っこい 10 10.9 10.9%
4三毛→やんちゃ 8 8.7 8.7%
4キジトラ→お馬鹿 8 8.7 8.7%
6白猫→ひっこみじあん 6 6.5 6.5%
6黒/白→自由人 6 6.5 6.5%
8キジトラ→やさしい 5 5.4 5.4%
8三毛→利口 5 5.4 5.4%
8白猫→臆病 5 5.4 5.4%
11三毛→お馬鹿 4 4.3 4.3%
12谷いろ→臭い 3 3.3 3.3%
13グレー→マイペース 2 2.2 2.2%
13白猫 臆病 2 2.2 2.2%
15白猫→意地悪 1 1.1 1.1%
15三毛→強い 1 1.1 1.1%
15こげ茶→うるさい 1 1.1 1.1%
15黒シマ(雑種)→利口 1 1.1 1.1%
15三毛猫 賢い 1 1.1 1.1%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -